試合結果
| 種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 第 三 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | A級 | 西横手Rクラブ | 新町クラブA | 太陽誘電 | |
| B級 | 八幡クラブ | シャトラ | 八幡中学校A | ||
| C級 | 高崎工業高等学校 | 高崎アニマルズ | 八幡中学校B | ||
| 女子団体 | A級 | ||||
| B級 | MIX DROP | 高崎北クラブA | 高崎北クラブB | 高崎健康福祉大学高崎高校A | |
| C級 | 高崎健康福祉大学高崎高校B | 大類中学校B | 高崎商業高等学校B | 高崎商業高等学校C | |





高崎バドミントン協会のHPです
試合結果
| 種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 第 三 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | A級 | 西横手Rクラブ | 新町クラブA | 太陽誘電 | |
| B級 | 八幡クラブ | シャトラ | 八幡中学校A | ||
| C級 | 高崎工業高等学校 | 高崎アニマルズ | 八幡中学校B | ||
| 女子団体 | A級 | ||||
| B級 | MIX DROP | 高崎北クラブA | 高崎北クラブB | 高崎健康福祉大学高崎高校A | |
| C級 | 高崎健康福祉大学高崎高校B | 大類中学校B | 高崎商業高等学校B | 高崎商業高等学校C | |





コメントを残す