試合結果
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 第三位(第四位) | |
|---|---|---|---|---|
| 男子複Aクラス | 花井 宏尚 飯野 博英 (ルネサス高崎) | 原田 雅也 原田 鉄也 (八幡原クラブ) | 井野 雅彦 近藤 龍一 (八幡クラブ) | 袖山 夏樹 若松 善久 (シェルクラブ) |
| 男子複Bクラス | 飯塚 拓真 田口 佳依 (八幡原クラブ) | 土屋 尊文 飯田 真生 (シャトラ) | 青木 義輝 金指 陽大 (高前アイラス) | 槌屋 元紀 清水 研介 (高前アイラス) |
| 男子複Cクラス | 松本 鉄平 本田 英之 (八幡原クラブ) | 杉浦 健祐 高田 敦 (シェルクラブ) | 矢嶋 隼人 井嶋 大輝 (高崎工業) | 斉藤 泰充 左部 良典 (高崎一般) |
| 男子複Dクラス | 加藤 和喜 西尾 健司 (高崎一般) | 小林 想良輝 深沢 翔太 (八幡中学) | 室岡 佳宏 小川 敢久朗 (高崎商大附) | 黛 勝雄 佐藤 正隆 (AISクラブ) |
| 女子複Aクラス | 樵 遥花 鈴木 真生 (高崎商大附) | 山田 みゆき 松島 紀子 (MIX DROP) | 北村 なおみ 藤本 真佑 (MIX DROP) | 三輪 敦子 池内 則子 (北クラブ) |
| 女子複Bクラス | 手嶋 由起子 高瀬 伊穂 (八幡原クラブ) | 内海 まどか 有川 亜美 (高前アイラス) | 飯沼 陽望 神宮 美来 (高崎ジュニア) | 吉岡 貴子 吉岡 留奈 (高崎一般) |
| 女子複Cクラス | 外所 千果 清水 甫乃佳 (八幡中学) | 水谷 和美 高祖 良子 (シェルクラブ) | 佐藤 礼菜 藤井 彩乃 (高崎商大附) | 岩間 夕奈 高田 李里花 (高崎ジュニア) |
| 女子複Dクラス | 櫻井 綾乃 北村 野乃花 (農大二高) | 浅野 亜美 佐藤 里香 (AISクラブ) | 芹澤 陽菜 須藤 琉那 (八幡中学) | 深澤 遙風 林 歩希佳 (八幡中学) |
各クラス入賞者(左から優勝,準優勝,第三位)








コメントを残す