試合結果
種目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 参加数 | |
---|---|---|---|---|---|
男子団体Aクラス | 八幡クラブA | 西横手Rクラブ | 八幡原クラブ | 高崎経済大学 | 6 |
男子団体Bクラス | 高前アイラス | 商科大附A | 八幡クラブB | 11 | |
男子団体Cクラス | 榛名クラブB | 八幡原クラブ | シェルクラブB | 若葉サークル | 8 |
女子団体Aクラス | 商科大附A | 八幡クラブC | MIX DROP A | 高崎北A | 4 |
女子団体Bクラス | 高崎ジュニアA | MIX DROP B | 高崎北B | 高崎中央 | 6 |
女子団体Cクラス | 高崎ジュニアB | 八幡原クラブ | 八幡中学 | 大類中学 | 12 |
優勝チーム写真

男子Aクラス 八幡クラブA





コメントを残す